Code: Select all
Bone Count: 134
Bone ID: EDFCA172
Parent: ROOT
Bone Name: 1630ABF4
Matrix:
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: EDFCA173
Parent: EDFCA172
Bone Name: C2162807
Matrix:
0,172393 0,094689 -0,000347 0,000000
0,633044 0,774116 0,000000 0,000000
0,172393 0,094689 -0,000347 0,000000
0,633044 0,774116 0,000000 0,000000
Bone ID: B0B1C303
Parent: EDFCA172
Bone Name: 8023796D
Matrix:
0,207898 0,023282 0,000000 0,000000
0,000000 -0,000001 0,219088 0,975705
0,207898 0,023282 0,000000 0,000000
0,000000 -0,000001 0,219088 0,975705
Bone ID: B0B1C307
Parent: B0B1C303
Bone Name: 07C159A2
Matrix:
0,305665 0,069520 0,000000 0,000000
0,000001 0,000000 0,201951 0,979396
0,108150 0,000000 0,000000 0,000000
0,000001 0,000000 -0,017530 0,999846
Bone ID: B0B1C308
Parent: B0B1C307
Bone Name: FD854A47
Matrix:
0,469341 0,093687 0,005759 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
0,159885 -0,042551 0,005758 0,000000
0,703857 -0,061606 0,702614 0,084403
Bone ID: B0B1C309
Parent: B0B1C308
Bone Name: D2EBA0A1
Matrix:
0,268992 0,185446 0,060636 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,059312 -0,127859 -0,178060 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C30C
Parent: B0B1C308
Bone Name: 28E49DC2
Matrix:
0,269205 0,185191 -0,059948 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,061219 -0,131455 -0,178092 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C30F
Parent: B0B1C308
Bone Name: 6C1E2D62
Matrix:
0,261683 0,202623 0,031623 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,030911 -0,147071 -0,181859 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C313
Parent: B0B1C308
Bone Name: 96111001
Matrix:
0,261998 0,202963 -0,031543 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,032214 -0,149378 -0,181583 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C311
Parent: B0B1C308
Bone Name: 36C39EA0
Matrix:
0,285300 0,200254 0,046259 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,045276 -0,139594 -0,159159 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C315
Parent: B0B1C308
Bone Name: CCCCA3C3
Matrix:
0,285465 0,199957 -0,046423 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,047368 -0,142258 -0,159203 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C319
Parent: B0B1C308
Bone Name: 09BAF659
Matrix:
0,301407 0,182833 0,073737 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,072067 -0,118447 -0,146788 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C31C
Parent: B0B1C308
Bone Name: F3B5CB3A
Matrix:
0,301648 0,181332 -0,072715 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,074357 -0,121651 -0,147082 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C31F
Parent: B0B1C308
Bone Name: BFAF8B28
Matrix:
0,356246 0,233092 0,025734 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,025226 -0,158350 -0,083139 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C322
Parent: B0B1C308
Bone Name: 45A0B64B
Matrix:
0,356229 0,233916 -0,026264 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,026720 -0,160838 -0,083074 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C325
Parent: B0B1C308
Bone Name: AABB1ED0
Matrix:
0,366840 0,237220 -0,000373 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,000823 -0,161135 -0,071978 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C327
Parent: B0B1C308
Bone Name: 78A70C18
Matrix:
0,361746 0,220618 0,055942 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,054984 -0,144066 -0,080177 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C32A
Parent: B0B1C308
Bone Name: 82A8317B
Matrix:
0,362033 0,220815 -0,057216 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,058112 -0,147851 -0,080036 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C31B
Parent: B0B1C308
Bone Name: C5CD28EA
Matrix:
0,355908 0,194711 0,077516 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,075783 -0,119150 -0,091008 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C31E
Parent: B0B1C308
Bone Name: 3FC21589
Matrix:
0,356182 0,194268 -0,079612 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,081280 -0,123728 -0,091076 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C32F
Parent: B0B1C308
Bone Name: 1CE92143
Matrix:
0,335286 0,189682 0,042196 0,000000
-0,450492 -0,551774 -0,444735 0,542967
0,040487 -0,119453 -0,112273 0,000000
0,707088 0,006171 0,006170 0,707072
Bone ID: B0B1C330
Parent: B0B1C308
Bone Name: 18100292
Matrix:
0,334786 0,190586 -0,041913 0,000000
-0,446601 -0,547009 -0,448657 0,547756
-0,043545 -0,123150 -0,112717 0,000000
0,706998 0,012341 0,012341 0,707000
Bone ID: B0B1C331
Parent: B0B1C308
Bone Name: 0FCA94F6
Matrix:
0,335286 0,189682 0,042196 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
0,040487 -0,119453 -0,112273 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C333
Parent: B0B1C331
Bone Name: 5D6A8A3E
Matrix:
0,325512 0,203960 0,031478 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
-0,010188 -0,016272 -0,006763 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C334
Parent: B0B1C308
Bone Name: F5C5A995
Matrix:
0,334786 0,190586 -0,041913 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
-0,043545 -0,123150 -0,112717 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C336
Parent: B0B1C334
Bone Name: 6A8B6DAD
Matrix:
0,324915 0,205083 -0,030228 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
0,012211 -0,015783 -0,006778 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C337
Parent: B0B1C308
Bone Name: 80ED5C93
Matrix:
0,335286 0,189682 0,042196 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
0,040487 -0,119453 -0,112273 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C33A
Parent: B0B1C337
Bone Name: 0BBA7CF7
Matrix:
0,322605 0,205350 0,039516 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
-0,002088 -0,017951 -0,009323 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C33B
Parent: B0B1C308
Bone Name: 7AE261F0
Matrix:
0,334786 0,190586 -0,041913 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
-0,043545 -0,123150 -0,112717 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C33E
Parent: B0B1C33B
Bone Name: 3C5B9B64
Matrix:
0,321542 0,205513 -0,038981 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
0,003503 -0,017155 -0,010013 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C33F
Parent: B0B1C308
Bone Name: A416B226
Matrix:
0,335286 0,189682 0,042196 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
0,040487 -0,119453 -0,112273 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C341
Parent: B0B1C33F
Bone Name: B87AF815
Matrix:
0,324303 0,201729 0,051883 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
0,010146 -0,013668 -0,008358 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C342
Parent: B0B1C308
Bone Name: 5E198F45
Matrix:
0,334786 0,190586 -0,041913 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
-0,043545 -0,123150 -0,112717 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C344
Parent: B0B1C342
Bone Name: 8F9B1F86
Matrix:
0,322434 0,201537 -0,051915 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
-0,009556 -0,013500 -0,009948 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C345
Parent: B0B1C308
Bone Name: 06D5F05F
Matrix:
0,323746 0,203653 0,025211 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,024041 -0,135975 -0,120838 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C348
Parent: B0B1C308
Bone Name: FCDACD3C
Matrix:
0,322897 0,204658 -0,023123 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,024230 -0,138687 -0,121546 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C34B
Parent: B0B1C308
Bone Name: 0B15B60E
Matrix:
0,332702 0,187258 0,068105 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,066328 -0,116756 -0,115246 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C34D
Parent: B0B1C308
Bone Name: F11A8B6D
Matrix:
0,332203 0,184262 -0,068674 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,070469 -0,118330 -0,116546 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C34F
Parent: B0B1C308
Bone Name: DFD95CC4
Matrix:
0,338848 0,212875 0,029626 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,028621 -0,141871 -0,104198 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C352
Parent: B0B1C308
Bone Name: 25D661A7
Matrix:
0,338263 0,214476 -0,028883 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,029803 -0,145442 -0,104546 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C355
Parent: B0B1C308
Bone Name: 6C11F06E
Matrix:
0,341781 0,210325 0,052957 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,051837 -0,138039 -0,101793 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C358
Parent: B0B1C308
Bone Name: 961ECD0D
Matrix:
0,340619 0,210045 -0,055057 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,056120 -0,141478 -0,103158 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C35B
Parent: B0B1C308
Bone Name: 31AD476A
Matrix:
0,335286 0,189682 0,042196 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
0,040487 -0,119453 -0,112273 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C351
Parent: B0B1C35B
Bone Name: 719F5EAF
Matrix:
0,333326 0,208219 0,028158 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
-0,013435 -0,019000 0,001736 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C35D
Parent: B0B1C308
Bone Name: CBA27A09
Matrix:
0,334786 0,190586 -0,041913 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
-0,043545 -0,123150 -0,112717 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C354
Parent: B0B1C35D
Bone Name: 467EB93C
Matrix:
0,332927 0,209401 -0,028465 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
0,014044 -0,018366 0,001934 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C35F
Parent: B0B1C308
Bone Name: 89491B74
Matrix:
0,335286 0,189682 0,042196 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
0,040487 -0,119453 -0,112273 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C361
Parent: B0B1C35F
Bone Name: 27F06649
Matrix:
0,337258 0,211906 0,037681 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059230
-0,003832 -0,021525 0,006337 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C362
Parent: B0B1C308
Bone Name: 73462617
Matrix:
0,334786 0,190586 -0,041913 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
-0,043545 -0,123150 -0,112717 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C364
Parent: B0B1C362
Bone Name: 101181DA
Matrix:
0,336468 0,213399 -0,039393 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059230
0,003219 -0,021932 0,006181 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C365
Parent: B0B1C308
Bone Name: 5D910A9A
Matrix:
0,335286 0,189682 0,042196 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
0,040487 -0,119453 -0,112273 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C357
Parent: B0B1C365
Bone Name: 3F5EAE13
Matrix:
0,337120 0,206228 0,056534 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
0,014834 -0,015383 0,005104 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C367
Parent: B0B1C308
Bone Name: A79E37F9
Matrix:
0,334786 0,190586 -0,041913 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
-0,043545 -0,123150 -0,112717 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C35A
Parent: B0B1C367
Bone Name: 08BF4980
Matrix:
0,336581 0,203922 -0,058688 0,000000
0,701795 0,081807 0,705183 -0,059231
-0,016364 -0,013249 0,004379 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C369
Parent: B0B1C308
Bone Name: 4CB97924
Matrix:
0,397397 0,222530 0,051499 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,050319 -0,139011 -0,044863 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C329
Parent: B0B1C308
Bone Name: 127F4BE0
Matrix:
0,440081 0,214666 0,050853 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,049088 -0,122861 -0,004590 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C36C
Parent: B0B1C308
Bone Name: 3BBE49B2
Matrix:
0,405719 0,235717 -0,000209 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,001015 -0,151946 -0,034170 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C36E
Parent: B0B1C308
Bone Name: 05045FA3
Matrix:
0,454592 0,220961 -0,000232 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,001888 -0,127796 0,010801 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C370
Parent: B0B1C308
Bone Name: B6B64447
Matrix:
0,396225 0,222752 -0,051723 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,052833 -0,142789 -0,046131 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C32C
Parent: B0B1C308
Bone Name: 767DD203
Matrix:
0,439930 0,214486 -0,051476 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,053192 -0,126014 -0,004936 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C373
Parent: B0B1C308
Bone Name: 282DD821
Matrix:
0,246458 0,196370 0,027280 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,026495 -0,144105 -0,198029 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C376
Parent: B0B1C308
Bone Name: D222E542
Matrix:
0,246518 0,195547 -0,025939 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,026722 -0,145004 -0,198218 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C379
Parent: B0B1C308
Bone Name: 2E8CD167
Matrix:
0,249533 0,192717 0,030436 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,029510 -0,139815 -0,195736 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C37C
Parent: B0B1C308
Bone Name: D483EC04
Matrix:
0,248704 0,192497 -0,029096 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,029991 -0,141684 -0,196686 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C30B
Parent: B0B1C308
Bone Name: 25C69E8A
Matrix:
0,250891 0,197530 0,030209 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,029423 -0,144269 -0,193450 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C30E
Parent: B0B1C308
Bone Name: DFC9A3E9
Matrix:
0,250350 0,196696 -0,027723 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,028500 -0,145426 -0,194237 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C381
Parent: B0B1C308
Bone Name: 76A393FA
Matrix:
0,248636 0,201477 0,021917 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,021277 -0,148849 -0,194889 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C383
Parent: B0B1C308
Bone Name: 85078982
Matrix:
0,247911 0,209746 0,005639 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,005272 -0,157618 -0,193985 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C386
Parent: B0B1C383
Bone Name: 21EFC2D0
Matrix:
0,247911 0,209746 0,005639 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C387
Parent: B0B1C308
Bone Name: 7F08B4E1
Matrix:
0,248232 0,209789 -0,005116 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,005478 -0,157943 -0,193678 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C389
Parent: B0B1C387
Bone Name: DBE0FFB3
Matrix:
0,248232 0,209789 -0,005116 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C38A
Parent: B0B1C308
Bone Name: 8CACAE99
Matrix:
0,249693 0,200504 -0,021540 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,022196 -0,149087 -0,194116 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C312
Parent: B0B1C308
Bone Name: ADD9970A
Matrix:
0,251751 0,205142 0,023184 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,022633 -0,151780 -0,191107 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C38D
Parent: B0B1C308
Bone Name: 96D6775C
Matrix:
0,255928 0,218557 0,006981 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,006825 -0,164616 -0,184375 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C38F
Parent: B0B1C308
Bone Name: 6CD94A3F
Matrix:
0,255635 0,218176 -0,006653 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,006811 -0,164741 -0,184760 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C316
Parent: B0B1C308
Bone Name: 57D6AA69
Matrix:
0,252197 0,203991 -0,023053 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,023619 -0,152055 -0,190971 0,000000
0,000010 -0,000791 0,016124 0,999870
Bone ID: B0B1C392
Parent: B0B1C308
Bone Name: 578AD919
Matrix:
0,317726 0,110157 0,000223 0,000000
0,703116 0,069546 0,704042 -0,071529
-0,003812 -0,046387 -0,145337 0,000000
0,000000 0,000000 0,017452 0,999848
Bone ID: B0B1C393
Parent: B0B1C392
Bone Name: 26274FED
Matrix:
0,273013 0,141025 0,083746 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,083478 -0,039352 -0,037564 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C394
Parent: B0B1C392
Bone Name: DC28728E
Matrix:
0,272537 0,140005 -0,081221 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,081485 -0,038008 -0,038494 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C396
Parent: B0B1C392
Bone Name: 0D57C28C
Matrix:
0,202189 0,177686 0,018220 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,017918 -0,089169 -0,099804 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C39A
Parent: B0B1C392
Bone Name: F758FFEF
Matrix:
0,202794 0,176904 -0,016595 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,016895 -0,088190 -0,099422 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C398
Parent: B0B1C392
Bone Name: 628A538C
Matrix:
0,199033 0,154340 0,000773 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,000543 -0,066868 -0,107559 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C39E
Parent: B0B1C392
Bone Name: D1CAE632
Matrix:
0,225861 0,138528 0,049270 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,049058 -0,046174 -0,084327 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C3A0
Parent: B0B1C392
Bone Name: 2BC5DB51
Matrix:
0,226613 0,137236 -0,047008 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,047217 -0,044502 -0,083999 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C3A2
Parent: B0B1C392
Bone Name: CCBD9F9F
Matrix:
0,255911 0,111060 0,072620 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,072457 -0,013349 -0,060291 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C3A4
Parent: B0B1C3A2
Bone Name: F0F5AC56
Matrix:
0,255911 0,111060 0,072620 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C3A5
Parent: B0B1C392
Bone Name: 36B2A2FC
Matrix:
0,256495 0,109501 -0,068646 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,068804 -0,011330 -0,060252 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C3A7
Parent: B0B1C3A5
Bone Name: 0AFA9135
Matrix:
0,256495 0,109501 -0,068646 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000 1,000000
Bone ID: B0B1C3A8
Parent: B0B1C392
Bone Name: 93F16D19
Matrix:
0,288602 0,131555 0,089617 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,089361 -0,026992 -0,024155 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C3AA
Parent: B0B1C392
Bone Name: 69FE507A
Matrix:
0,288246 0,130850 -0,087564 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,087817 -0,025900 -0,024925 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C399
Parent: B0B1C392
Bone Name: AE879794
Matrix:
0,214274 0,195627 0,013176 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,012809 -0,104340 -0,084406 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C39C
Parent: B0B1C392
Bone Name: 5488AAF7
Matrix:
0,214901 0,194151 -0,011901 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,012264 -0,102703 -0,084124 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C37B
Parent: B0B1C392
Bone Name: A164528F
Matrix:
0,244140 0,165966 0,061069 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,060758 -0,069468 -0,060946 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C37E
Parent: B0B1C392
Bone Name: 5B6B6FEC
Matrix:
0,244414 0,165324 -0,058721 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,059030 -0,068466 -0,060996 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C3B0
Parent: B0B1C392
Bone Name: F035015D
Matrix:
0,248943 0,202244 0,019705 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,019284 -0,103961 -0,049103 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C3B3
Parent: B0B1C392
Bone Name: 7A40D752
Matrix:
0,247971 0,209060 0,005920 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,005480 -0,110798 -0,048725 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C3B6
Parent: B0B1C392
Bone Name: 804FEA31
Matrix:
0,248044 0,208799 -0,006093 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,006533 -0,110495 -0,048723 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C3BA
Parent: B0B1C392
Bone Name: 0A3A3C3E
Matrix:
0,249543 0,201828 -0,018829 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,019250 -0,103332 -0,048659 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C3B5
Parent: B0B1C392
Bone Name: E5ED37D3
Matrix:
0,241734 0,202948 0,020404 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,019988 -0,106084 -0,056027 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C3BD
Parent: B0B1C392
Bone Name: 10FAE2D6
Matrix:
0,237282 0,208528 0,006097 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,005668 -0,112398 -0,059306 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C3BF
Parent: B0B1C392
Bone Name: EAF5DFB5
Matrix:
0,237685 0,208811 -0,006358 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,006788 -0,112563 -0,058875 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C3B8
Parent: B0B1C392
Bone Name: 1FE20AB0
Matrix:
0,244110 0,202575 -0,019156 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,019574 -0,105141 -0,053836 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C375
Parent: B0B1C392
Bone Name: EC54BE8D
Matrix:
0,235112 0,187868 0,033441 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,033075 -0,092653 -0,065491 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C3B2
Parent: B0B1C392
Bone Name: A0A6A031
Matrix:
0,230148 0,198158 0,008122 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
0,007732 -0,103657 -0,068353 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C3B9
Parent: B0B1C392
Bone Name: 5AA99D52
Matrix:
0,229961 0,197873 -0,007832 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,008221 -0,103372 -0,068618 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C378
Parent: B0B1C392
Bone Name: 165B83EE
Matrix:
0,235690 0,188074 -0,031151 0,000000
0,703580 0,070534 0,703580 -0,070535
-0,031518 -0,092569 -0,064986 0,000000
-0,000004 -0,000791 -0,001329 0,999999
Bone ID: B0B1C3C6
Parent: B0B1C392
Bone Name: A5C311DA
Matrix:
0,250644 0,162289 -0,000337 0,000000
0,687518 0,162511 0,688361 -0,164526
-0,000644 -0,064411 -0,055399 0,000000
0,133045 -0,000226 0,000146 0,991110
Bone ID: B0B1C3C7
Parent: B0B1C3C6
Bone Name: AB741DDD
Matrix:
0,262258 0,150031 0,001607 0,000000
0,699801 0,097655 0,700573 -0,099698
0,001975 0,016168 0,004859 0,000000
-0,093220 0,000077 -0,000049 0,995646
Bone ID: B0B1C3C8
Parent: B0B1C3C7
