Code: Select all
offset 0 (1, 21, 3280, 6, 16, 204, 18, 48, 0, 1248, 0, 1504, 0, 3136, 0)
-- infolist of streams
offset 60 (0, 12048, 0, 16, 22, 185, 0, 0, 528, 0, 0, 0, 225780, 838452, 112890, 46810, 0, 0, 0, 0)
offset 140 (12048, 1496, 0, 16, 4, 19, 0, 0, 1056, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 220 (13544, 225780, 35, 16, 1, 0, 0, 0, 1152, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) - offset+3280+12,size for indice stream
offset 300 (239324, 468100, 40, 128, 1, 0, 0, 0, 1176, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) - offset+3280+12,size for vertice stream
offset 380 (707424, 370352, 40, 128, 1, 0, 0, 0, 1200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) - offset+3280+12,size for skinweighting stream
offset 460 (1077776, 2112, 128, 16, 1, 0, 0, 0, 1224, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
-- infolist of meshes
offset 4804 (270816218, 270816218, 0, 0, 1776, 0 - indice ID start from indicestream, 614, 450 - vertex count, 2, 0, 1842 - indice count, 614, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 5236 (270816218, 270816218, 0, 0, 1776, 1842, 620, 362, 2, 0, 1860, 620, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 5668 (270816218, 270816218, 0, 0, 1776, 3702, 3590, 2316, 2, 0, 10770, 3590, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 6100 (270816218, 270816218, 0, 0, 1776, 14472, 7533, 5318, 2, 0, 22599, 7533, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 6532 (270816218, 270816218, 0, 0, 1776, 37071, 12, 12, 2, 0, 36, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 6964 (270816218, 270816218, 0, 0, 1776, 37107, 13681, 8086, 2, 0, 41043, 13681, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 7396 (270816218, 270816218, 0, 0, 1776, 109278, 592, 380, 2, 0, 1776, 592, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 7828 (270816218, 270816218, 0, 0, 1584, 78150, 612, 326, 2, 0, 1836, 612, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 8260 (270816218, 270816218, 0, 0, 1776, 79986, 5247, 3270, 2, 0, 15741, 5247, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 8692 (270816218, 270816218, 0, 0, 1552, 111054, 612, 326, 2, 0, 1836, 612, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 9124 (270816218, 270816218, 0, 0, 1776, 95727, 4517, 2559, 2, 0, 13551, 4517, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
-- infolist of vertice streams
offset 14452 (20-stride, 0-first vertex offset in vertex stream, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 14532 (20, 9000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 7200, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 14612 (20, 16240, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 12992, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 14692 (20, 62560, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 50048, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 14772 (20, 168920, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 135136, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 14852 (20, 169160, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 135328, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 14932 (20, 453980, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 363184, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 15012 (20, 330880, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 264704, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 15092 (20, 337400, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 269920, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 15172 (20, 461580, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 367744, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 15252 (20, 402800, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 322240, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 15332 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
-- used images and mesh names
offset 15404 characters/orchid/orchid
offset 15429 characters/orchid/blank_orchid_metal
offset 15466 characters/orchid/blank_orchid_skin
offset 15502 characters/orchid/blank_orchid_cloth
offset 15539 characters/orchid/blank_orchid_fullbright
offset 15581 characters/orchid/blank_orchid_eyelashes
offset 15622 characters/orchid/blank_orchid_eye
offset 15657 characters/orchid/retro/orchid_eye_ao_cover
offset 15701 characters/orchid/blank_orchid_face
offset 15737 orchid_mesh_dogtag
offset 15756 __CombinedMesh__
offset 15773 __CombinedMesh__
-- materials ???
offset 15792 (0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 15824 (0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 15856 (0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 15888 (0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 15920 (0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 15952 (0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 15984 (0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 16016 (0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 16048 (0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 16080 (0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 16112 (0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0)
offset 16144 (0,)
-- which ID image use material ????
offset 16148 (0, 0, 2, 6, 7, 11, 8, 11, 0, 1, 4, 5, 5, 11, 6, 17)
offset 16212 (0, 0, 2, 6, 7, 11, 8, 11, 0, 1, 4, 5, 5, 11, 6, 17)
offset 16276 (0, 0, 2, 6, 7, 11, 8, 11, 0, 1, 4, 5, 5, 11, 6, 17)
offset 16340 (0, 0, 2, 6, 7, 11, 8, 11, 0, 1, 4, 5, 5, 11, 6, 17)
offset 16404 (0, 0, 2, 6, 7, 11, 8, 11, 0, 1, 4, 5, 5, 11, 6, 17)
offset 16468 (0, 0, 2, 6, 7, 11, 8, 11, 0, 1, 4, 5, 5, 11, 6, 17)
offset 16532 (0, 0, 2, 6, 7, 11, 8, 11, 0, 1, 4, 18, 5, 11, 6, 17)
offset 16596 (0, 0, 2, 6, 7, 11, 8, 11, 0, 1, 4, 18, 5, 17)
offset 16652 (0, 0, 2, 6, 7, 11, 8, 11, 0, 1, 4, 5, 5, 11, 6, 17)
offset 16716 (0, 0, 2, 6, 7, 11, 1, 11, 0, 1, 4, 18, 5, 17)
offset 16772 (0, 0, 2, 6, 7, 11, 8, 11, 0, 1, 4, 5, 5, 11, 6, 17)