[updated]: I am dumb, there was some blank animation hidden in there, much more usefull!!
[updated]: Almost Owned!
Hello,
I am working on animation data for street fighter 4.
I dumped some #EMA sections but I cannot figure out the essential : skeleton node transforms
With the skeletton weight magnum figured out I could animate the models in the 3D viewer
Here is the simplest animation i cound find , the most complicated is attached
It may be a hard guess with just theses floatting value, but perhaps you may recognize a known animation layout.
I guessed this on the first part:
- skeletton node number
- transformation type ( 0: translation, 1: rotation, 2: scales, see below)
- some flags (transform componentont the 2 low order bits we have 00b=0 on the first record, then 01b=1 on the next and 10b=2, and repeatedly)
- timing count (2 bytes)
- offset to the offsets !!! (2 bytes)
- a list of timings (incrementing, starting at 0) on 8 bits if frame count <255, 16bits otherwise
- some trash if (offset to the offsets > timing count * sizeof timing (8/16 bits))
- a list of offsets
some are used more than once (some kind of compression) so the stuff /timing count does not match the value count
as you see 0300 and 0400 are reapeated a lot, and what do we find as 3rd an 4th values:0.0 and 1.0
- when the 2nd field is 1 there is a bunch of 0300 -> 0.0 = no rotation as in the original bone node matrix
- when the 2nd field is 1 there is a bunch of 0400 -> 1.0 = 1:1 scale as in the original bone node matrix
now I'm pretty sure about the transformation type
now i think animations are matrix patches, not cumulatives transformations, at least for this file
I hope unknow flags in 3rd field don't drive this behavior
it also helps about the 2 low order bits of the 4th field being a "transform component", not too sure about the hight order bits of this thougt
if we cross check offsets for bone 1 we retrive the translation component of the original matrix in the first three values...
Code: Select all
frame count: 1
animation:
1 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000000000000
1 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000001000100
1 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000002000200
2 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
2 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000005000500
2 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000006000600
3 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000007000700
3 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000008000800
3 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000009000900
4 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x00000A000A00
4 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x00000B000B00
4 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x00000C000C00
5 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x00000D000D00
5 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x00000E000E00
5 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x00000F000F00
6 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000010001000
6 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000011001100
6 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000012001200
7 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000013001300
7 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000014001400
7 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000015001500
8 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
8 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
8 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
9 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000016001600
9 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000017001700
9 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000018001800
10 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
10 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
10 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
11 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000019001900
11 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x00001A001A00
11 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x00001B001B00
12 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x00001D001D00
12 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x00001E001E00
12 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x00001F001F00
13 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
13 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000022002200
13 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000023002300
14 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000024002400
14 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000025002500
14 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000026002600
15 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x00002A002A00
15 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x00002B002B00
15 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x00002C002C00
16 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x00002D002D00
16 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000025002500
16 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000026002600
17 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000030003000
17 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x00002B002B00
17 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x00002C002C00
18 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
18 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000031003100
18 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000032003200
19 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
19 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
19 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000033003300
20 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
20 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
20 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000034003400
21 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
21 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
21 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000035003500
22 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
22 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000036003600
22 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000037003700
23 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000038003800
23 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000039003900
23 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x00003A003A00
24 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x00003C003C00
24 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x00003D003D00
24 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x00003E003E00
25 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x00003F003F00
25 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x00000E000E00
25 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x00000F000F00
26 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000040004000
26 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000011001100
26 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000012001200
27 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000041004100
27 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000014001400
27 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000015001500
28 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
28 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
28 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
29 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000042004200
29 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000017001700
29 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000018001800
30 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
30 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
30 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
31 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000043004300
31 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000044004400
31 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000045004500
32 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
32 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
32 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000046004600
33 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000047004700
33 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000048004800
33 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000049004900
34 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x00004A004A00
34 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000044004400
34 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000045004500
35 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
35 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
35 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000046004600
36 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x00001D001D00
36 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x00004B004B00
36 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x00004C004C00
37 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x00004F004F00
37 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000050005000
37 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000051005100
38 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000055005500
38 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000056005600
38 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000057005700
39 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000058005800
39 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000056005600
39 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000059005900
40 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x00005A005A00
40 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000050005000
40 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000051005100
41 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x00005E005E00
41 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x00005F005F00
41 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000060006000
42 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000061006100
42 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x00005F005F00
42 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000060006000
43 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000062006200
43 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000001000100
43 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000002000200
44 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
44 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000005000500
44 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000006000600
45 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000063006300
45 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000064006400
45 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000065006500
46 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000066006600
46 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000008000800
46 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000009000900
47 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000067006700
47 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000039003900
47 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x00003A003A00
48 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000069006900
48 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x00003D003D00
48 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x00003E003E00
49 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x00006A006A00
49 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000048004800
49 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000049004900
50 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x00006B006B00
50 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x00001A001A00
50 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x00006C006C00
51 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x00006D006D00
51 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x00000B000B00
51 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x00000C000C00
52 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000063006300
52 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x00006E006E00
52 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x00006F006F00
53 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000070007000
53 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000071007100
53 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000072007200
54 0 0x08 2 12, 0 1 , 0x000073007300
54 0 0x09 2 12, 0 1 , 0x000071007100
54 0 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000072007200
1 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
1 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
1 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
2 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
2 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
2 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
3 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
3 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
3 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
4 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
4 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
4 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
5 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
5 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
5 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
6 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
6 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
6 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
7 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
7 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
7 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
8 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
8 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
8 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
9 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
9 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
9 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
10 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
10 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
10 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
11 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
11 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x00001C001C00
11 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
12 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000020002000
12 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000021002100
12 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
13 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
13 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
13 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
14 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000027002700
14 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000028002800
14 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000029002900
15 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
15 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
15 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
16 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000027002700
16 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x00002E002E00
16 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x00002F002F00
17 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
17 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
17 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
18 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
18 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
18 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
19 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
19 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
19 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
20 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
20 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
20 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
21 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
21 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
21 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
22 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
22 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
22 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
23 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
23 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x00003B003B00
23 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
24 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
24 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
24 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
25 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
25 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x00001C001C00
25 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
26 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
26 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
26 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
27 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
27 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
27 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
28 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
28 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
28 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
29 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
29 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
29 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
30 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
30 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
30 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
31 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
31 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x00001C001C00
31 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
32 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
32 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
32 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
33 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
33 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x00001C001C00
33 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
34 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
34 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
34 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
35 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
35 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
35 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
36 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x00004D004D00
36 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x00004E004E00
36 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
37 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000052005200
37 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000053005300
37 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000054005400
38 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
38 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000021002100
38 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
39 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
39 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
39 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
40 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x00005B005B00
40 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x00005C005C00
40 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x00005D005D00
41 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
41 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
41 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
42 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
42 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000021002100
42 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
43 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
43 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x00001C001C00
43 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
44 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
44 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
44 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
45 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
45 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
45 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
46 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
46 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x00001C001C00
46 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
47 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
47 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000068006800
47 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
48 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
48 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
48 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
49 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
49 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
49 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
50 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
50 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
50 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
51 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
51 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x00001C001C00
51 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
52 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
52 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
52 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
53 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
53 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x00001C001C00
53 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
54 1 0x08 2 12, 0 1 , 0x000003000300
54 1 0x09 2 12, 0 1 , 0x000003000300
54 1 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000003000300
1 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
1 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
1 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
2 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
2 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
2 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
3 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
3 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
3 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
4 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
4 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
4 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
5 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
5 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
5 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
6 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
6 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
6 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
7 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
7 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
7 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
8 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
8 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
8 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
9 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
9 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
9 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
10 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
10 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
10 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
11 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
11 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
11 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
12 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
12 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
12 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
13 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
13 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
13 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
14 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
14 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
14 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
15 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
15 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
15 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
16 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
16 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
16 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
17 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
17 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
17 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
18 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
18 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
18 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
19 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
19 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
19 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
20 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
20 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
20 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
21 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
21 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
21 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
22 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
22 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
22 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
23 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
23 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
23 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
24 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
24 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
24 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
25 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
25 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
25 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
26 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
26 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
26 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
27 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
27 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
27 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
28 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
28 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
28 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
29 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
29 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
29 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
30 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
30 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
30 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
31 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
31 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
31 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
32 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
32 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
32 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
33 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
33 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
33 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
34 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
34 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
34 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
35 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
35 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
35 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
36 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
36 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
36 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
37 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
37 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
37 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
38 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
38 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
38 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
39 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
39 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
39 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
40 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
40 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
40 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
41 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
41 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
41 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
42 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
42 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
42 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
43 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
43 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
43 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
44 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
44 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
44 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
45 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
45 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
45 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
46 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
46 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
46 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
47 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
47 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
47 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
48 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
48 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
48 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
49 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
49 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
49 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
50 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
50 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
50 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
51 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
51 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
51 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
52 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
52 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
52 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
53 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
53 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
53 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
54 2 0x08 2 12, 0 1 , 0x000004000400
54 2 0x09 2 12, 0 1 , 0x000004000400
54 2 0x0A 2 12, 0 1 , 0x000004000400
Sum col #4=972:
Sum col #6=5832:
Values (116):
-0.033943
0.032618
-0.095317
0.000000
1.000000
0.016146
-0.000951
-0.018550
-0.004315
-0.104465
-0.037231
0.022174
-0.101329
-0.013388
0.050104
-0.109681
-0.012712
0.005377
0.001688
-0.019397
0.002713
0.006083
-0.017672
0.008886
